雙氯單酯|C10H18C1202現貨
VIEW MORE+物品單位 | 品牌 |
---|---|
千克 | 魯寧 |
貨號 | |
EINECS編號 | |
品牌 | 魯寧 |
產品規格 | 1kg/袋,5kg/桶,10kg/桶,25kg/桶 |
CAS編號 | 171489-59-1 |
別名 | 他達拉非中間體(甲基氯化物) |
保質期 | 月 |
級別 | 醫藥級 |
外觀性狀 | 黃色固體 |
產品英文名稱 | (1R,3R)-methyl-1,2,3,4-tetrahydro-2-chloroacetyl-1-(3,4-methylenedioxyphenyl)-9h-pyrido[3,4-b]indole-3-carboxylate |
主要用途 | |
純度 | NLT95%% |
分子式 | C22H19ClN2O5 |
質量標準 |
中文名稱 | (1R,3R)-1-(1,3-苯并二氧戊環-5-基)-2-(氯乙?;?-2,3,4,9-四氫-1H-吡啶并[3,4-b]吲哚-3-羧酸甲酯 | |
英文名稱 | (1R,3R)-methyl-1,2,3,4-tetrahydro-2-chloroacetyl-1-(3,4-methylenedioxyphenyl)-9h-pyrido[3,4-b]indole-3-carboxylate | |
別名 | 氯乙???、他達拉非中間體(甲基氯化物) | |
CAS編號 | 171489-59-1 | |
EINECS編號 |
|
|
分子式 | C22H19ClN2O5 | |
分子量 | 426.85 | |
外觀性狀 | 黃色固體 | |
包裝規格 | 1kg/袋,5kg/桶,10kg/桶,25kg/桶 | |
用途 | 他達拉非中間體 | |
質量標準 | 檢驗項目 | 標準規定 |
性狀 | 黃色固體 | |
有關物質 | 雜質6:NMT1.0% | |
其他*單雜:NMT2.0% | ||
總雜:NMT5.0% | ||
純度(HPLC) | NLT95% |
雙氯單酯|C10H18C1202現貨
VIEW MORE+6,8-二氯辛酸乙酯山東優勢供應
VIEW MORE+6,8-二氯辛酸乙酯(雙氯單酯)生產
VIEW MORE+