雙氯單酯|C10H18C1202現貨
VIEW MORE+物品單位 | 品牌 |
---|---|
千克 | 魯寧 |
產地 | |
貨號 | |
品牌 | 魯寧 |
用途 | 抗抑郁藥 |
型號 | |
CAS編號 | 138112-76-2 |
別名 | |
規格 | 5kg/桶,10k/桶 |
級別 | 醫藥級 |
外觀性狀 | 白色或類白色結晶性粉末 |
產品英文名稱 | Agomelatine |
重金屬 | NMT20ppm |
純度 | NLT98.5%% |
分子式 | C15H17NO2 |
|
阿戈美拉汀 | |
中文名稱 | 阿戈美拉汀 | |
英文名稱 | Agomelatine | |
別名 |
|
|
CAS編號 | 138112-76-2 | |
EINECS編號 | 629-727-7 | |
分子式 | C15H17NO2 | |
分子量 | 243.3 | |
外觀性狀 | 白色或類白色結晶性粉末 | |
包裝規格 | 5kg/桶,10k/桶 | |
用途 |
|
|
質量標準 | 檢驗項目 | 標準規定 |
性狀 | 白色或類白色結晶性粉末 | |
熔點 | 108.0~111.0℃ | |
鑒別 | UV | |
IR | ||
HPLC | ||
有關物質 | 雜質1:NMT0.1% | |
雜質9:NMT0.1% | ||
雜質K:NMT0.1% | ||
*單雜:NMT0.1% | ||
總雜:NMT0.5% | ||
殘留溶劑 | 乙醇:NMT0.5% | |
醋酸:NMT0.5% | ||
乙酸乙酯:NMT0.5% | ||
二氯甲烷:NMT0.06% | ||
甲苯:NMT0.089% | ||
干燥失重 | NMT0.5% | |
熾灼殘渣 | NMT0.1% | |
重金屬 | NMT20ppm | |
含量 | NLT98.5% NMT101.0% | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
雙氯單酯|C10H18C1202現貨
VIEW MORE+6,8-二氯辛酸乙酯山東優勢供應
VIEW MORE+6,8-二氯辛酸乙酯(雙氯單酯)生產
VIEW MORE+